Размерные признаки европейских типовых женских фигур
(разность между смежными обхватами груди составляет 4 см и 6 см)
В данной таблице представлены размерные признаки для Европейской системы типовых женских фигур с увелиценным интервалами между большими размерами (20,22,24,26).
Примечание: Большая часть населения имеет средний рост. Несмотря на то, что у женщин обхватные размерные признаки могут значительно отличаться, общая тенденция в данной
группе таковая, что вес растет с увеличением роста. Обратите внимание на коректировки размерных признаков, указаные в таблице для женщин более низкого или высокого роста.
Наименование размерного признака | Обозначеность | Код размера и значение признака, см, для женщин среднего роста 160-172 см | |||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
1. Обхват груди третий | ОгЗ | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
2. Обхват талии | От | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
3. Обхват бедер | Об | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
4. Ширина спины | Шс | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,8 | 41,2 | 42,6 |
5. Ширина груди | Шг | 30 | 31,2 | 32,4 | 33,6 | 34,8 | 36 | 37,2 | 39 | 40,8 | 42,6 |
6. Ширина плечевого ската | Шп | 11,75 | 12 | 12,25 | 12,5 | 12,75 | 13 | 13,25 | 13,6 | 13,9 | 14,2 |
7. Обхват шеи | Ош | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42,4 | 43,8 | 45,2 |
8. Раствор нагрудной вытачки | Рнв | 5,8 | 6,4 | 7 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 10 | 10,6 | 11,2 |
9. Обхват бицепса | Обиц | 25,6 | 27 | 28,4 | 29,8 | 31,2 | 32,4 | 33,8 | 35,8 | 37,8 | 39,8 |
10. Обхват запястья | Озап | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
11. Обхват щиколотки | Ощ | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,7 | 27,4 | 28,1 |
12. Обхват ноги выше щиколотки | Онвщ | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25,1 |
13. Длина спины до талии | Дтс | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43 | 43 | 43 |
14. Длинапереда до талии | Дтп2 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42,3 | 43,1 | 43,9 | 44,7 | 45,5 | 46,3 |
15. Высота проймы сзади | Впрз | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25,1 |
16. Длина от талии до колена | Дтк | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
17. Длина от талии до бедр | Дтб | 20 | 20,3 | 20,6 | 20,9 | 21,2 | 21,5 | 21,8 | 22,1 | 22,4 | 22,7 |
18. Высота линии талии | Влт | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
19. Расстояние от линии талии до плоскости сидения | Дс | 26,6 | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,4 | 30,1 | 30,8 | 31,8 | 32,8 | 33,8 |
20. Длина руки до уровня обхвата запястья | Дрзап | 57,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,8 | 60,8 | 61,1 | 61,4 |
21. Длина руки (для проектирования трикотажной одежды) | Друк | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 54,8 | 55,1 | 55,4 |
Дополнительные изменения в одежде | |||||||||||
Ширина рукава внизу (длина манжеты сорочки) | 21 | 21 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 14,75 | 24 | 24,5 | |
Ширина рукава внизу (длина манжеты для двухшовного рукава) | 13,25 | 13,5 | 13,75 | 14 | 14,25 | 14,5 | 14,75 | 15 | 15,25 | 15,5 | |
Ширина низа брюк | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,8 | 25,6 | 26,4 | |
Ширина низа джинсов | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 |
Для низких и высоких женсщин в таблице приведены величины корректировок вертикальных изменений:
Наименование размерного признака | Обозначение | Величина коректировки размерного признака, см | |
для низких женщин 152-160 см | для высоких женщин 172-180 см | ||
13. Длина спины до талии | Дтс | – 2 см | + 2 см |
15. Высота проймы сзади | Впрз | – 0,8 | + 0,8 см |
16. Длина от талии до колена | Дтк | – 3 см | + 3 см |
18. Высота линии талии | Влт | – 4 см | + 5 см |
19. Расстояние от линии талии до плоскости сидения | Дс | – 1 см | + 1 см |
20. Длина руки до уровня обхвата запястья | Дрзап | – 2,5 см | + 2,5 см |